Desde que naces hasta el 12.º grado, ¡puedes ganar hasta $3,000 con Imagine Early! Esto incluye becas por completar tus tareas escolares, desarrollar tus habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, y realizar depósitos en tu cuenta de ahorros Indiana529.
| Calificación | Nota total |
|---|---|
| 4to Grado | $315 |
| Quinto grado | $265 |
| Sexto grado | $335 |
| Séptimo grado | $175 |
| 8.º Grado | $315 |
| Total | $1,405 |
| 4to Grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareas de lectura | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
| Tareas de matemáticas | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
| Ensayos de Lengua y Literatura | $20 | $20 | ||||
| Asistir a la junta de padres y maestros (padre) | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $10 | $10 | $10 | $10 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $315 | |||||
| Quinto grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensayo/Presentación | $20 | |||||
| Tareas de matemáticas | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
| Actividad 1 de College Go: TP5T1 | $25 | |||||
| Actividad 1 de College Go: TP5T2 | $25 | |||||
| Asistir a la junta de padres y maestros (padre) | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $10 | $10 | $10 | $10 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $265 | |||||
| Sexto grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lectura y Artes del Lenguaje | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
| Tareas de matemáticas | $20 | $20 | $20 | $20 | ||
| Ensayo/Presentación | $20 | |||||
| Actividad 1 de College Go: TP5T1 | $20 | |||||
| Actividad 1 de College Go: TP5T2 | $20 | |||||
| Asistir a la junta de padres y maestros (padre) | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $10 | $10 | $10 | $10 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $335 | |||||
| Séptimo grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensayo/Presentación | $20 | |||||
| Actividad 1 de College Go: TP5T1 | $20 | |||||
| Actividad 1 de College Go: TP5T2 | $20 | |||||
| Asistir a la junta de padres y maestros (padre) | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $10 | $10 | $10 | $10 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $175 | |||||
| 8.º Grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventario Profesional Personal | $20 | |||||
| Planificación de Cursos de Secundaria | $20 | |||||
| Ensayo de solicitud de admisión a la universidad | $20 | |||||
| Ganancias de por vida | $20 | |||||
| Finanzas personales | $20 | |||||
| Compara costos universitarios | $20 | |||||
| Caminos al Éxito | $20 | |||||
| FAFSA 4Caster (padre/madre) | $40 | |||||
| Ver video: "Pagar por capacitación vocacional / universidad" (padre) | $20 | |||||
| Asistir a la junta de padres y maestros (padre) | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $10 | $10 | $10 | $10 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $315 | |||||
| Calificación | Nota total |
|---|---|
| 9º Grado | $250 |
| Décimo grado | $250 |
| 11º Grado | $300 |
| Duodécimo grado | $300 |
| Total | $1,100 |
| 9º Grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONOCER - Tome el Agilities Profiler | $25 | |||||
| Borrador de práctica para la solicitud de beca de último año | $25 | |||||
| Actividades de voluntariado | $25 | |||||
| Participación extracurricular | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $25 | $25 | $25 | $25 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $250 | |||||
| Décimo grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONÉCTATE - Aprende a aprovechar tus agilidades | $25 | |||||
| Participación extracurricular | $25 | |||||
| Trabajo o participación extracurricular | $25 | |||||
| Habilidades de lectura/matemáticas/aprendizaje | $25 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $25 | $25 | $25 | $25 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $250 | |||||
| 11º Grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECCIONAR - Selecciona una vía de estudio que coincida con tu interés profesional | $30 | |||||
| Rol de liderazgo | $30 | |||||
| Buscar becas en CFWC y QUESTA | $30 | |||||
| Habilidades de lectura/matemáticas/aprendizaje | $30 | |||||
| Trabajo/HCC/actividades extracurriculares/prácticas profesionales | $30 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $25 | $25 | $25 | $25 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $300 | |||||
| Duodécimo grado | P1 | 2T | Pregunta 3 | P4 | ¿Alguna pregunta? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERTIR - Dedica tiempo, esfuerzo y costo a un plan de carrera profesional | $30 | |||||
| Curso de inscripción dual o beca tradicional | $30 | |||||
| Trabajo/HCC/actividades extracurriculares/prácticas profesionales | $30 | |||||
| Servicio público | $30 | |||||
| Habilidades de lectura/matemáticas/aprendizaje | $30 | |||||
| Alta asistencia (94% o un límite de 2 ausencias por trimestre) | $25 | $25 | $25 | $25 | ||
| Cuenta de ahorros (si se deposita $20 en la cuenta 529 cada semestre) | $20 | $30 | ||||
| Total | $300 | |||||
| Calificación | Semestre 1 | Semestre 2 | Bono por ahorrar AMBOS semestres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bono por abrir una cuenta 529 | $50 | |||
| Nacer | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Edad 1 | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Edad 2 | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Preescolar 3 | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Preescolar de 4 años | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Jardín de infantes | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Primer Grado | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Segundo grado | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Tercer Grado | $20 | $20 | $10 | $50 |
| Total | $500 | |||
Además de sus becas Imagine Early, si también solicitaste una beca tradicional de una Fundación Comunitaria en tu último año de secundaria, solicitarás tus becas a través de portal de becas en línea – el mismo lugar donde solicitó su beca de último año y presentó comprobantes de actividades extracurriculares, liderazgo y trabajo.
Si no solicitaste una beca tradicional de la Fundación Comunitaria en tu último año de secundaria, solicitará una subvención directamente a través de la plataforma en línea Portal Imagine Early. Esta opción también es para estudiantes que no se graduaron de una escuela fuera del condado de Wabash.
Este premio se otorga cada trimestre a un estudiante por grado en cada escuela del condado de Wabash por sus habilidades académicas, persistencia, liderazgo positivo entre compañeros, buena ciudadanía o responsabilidad personal en la escuela.
Facturas oficiales únicamente. Asegúrate de que la factura muestre todos los cargos (matrícula, alojamiento, comidas, tarifas) y todos los créditos (toda la ayuda financiera, becas, préstamos). Tu factura podría no llegar hasta el otoño.
Si no hay ningún problema con tu solicitud, la Community Foundation enviará un cheque a la escuela donde estés inscrito aproximadamente 10 días hábiles después de que envíes tu solicitud.
La escuela puede emitir un reembolso a la Community Foundation. Contacte a la Community Foundation para recibir asistencia.
Al cumplir 22 años, el dinero no utilizado en tu Fondo Imagine Early será donado a la Community Foundation.
Imagina que el dinero de las becas de Imagine Early solo puede otorgarse a instituciones que aceptan ayuda federal para estudiantes. Una lista de estas escuelas que califican está disponible en CollegeScorecard.ed.gov.
Tu beca puede ser utilizada para matrícula y cuotas. Si tu matrícula y cuotas ya han sido pagadas, envía de todas formas tu factura de matrícula como se explicó anteriormente y contacta a la Community Foundation para enviar también un recibo de compra de los libros, suministros y equipo requeridos.
Una lista de gastos calificados se puede encontrar en https://www.indiana529direct.com/home/help-center-general-questions.html
Llame a Indiana529 al 1-866-485-9415 de lunes a viernes de 8 AM a 8 PM.